NOTE: Click here for the 2011-2012 schedule grid.
Here's a grid of NBA games per week by team--an essential tool for your fantasy basketball success. (Scroll down for the dates associated with each week.) For an in-depth analysis of the fantasy hoops regular season schedule, see this article on Addict Fantasy Sports. For an in-depth analysis of the fantasy playoff schedule, see this article.
Update (2/24): The grid has been updated to reflect the March 11 makeup game between Washington and Atlanta.
| Week -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ATL | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3* | 2 | 3 | 4 | 4 | 3* | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| BOS | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| CHA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| CHI | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| CLE | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| DAL | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| DEN | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| DET | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| GSW | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| HOU | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| IND | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| LAC | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| LAK | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| MEM | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| MIA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| MIL | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| MIN | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| NJN | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| NOR | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| NYK | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| OKC | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| ORL | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| PHI | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| PHO | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| POR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| SAC | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| SAN | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| TOR | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| UTA | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| WAS | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3* | 1 | 3 | 4 | 3 | 4* | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
* Reflects rescheduled game
Dates
Week 1 = 10/26 - 11/1
Week 2 = 11/2 - 11/8
Week 3 = 11/9 - 11/15
Week 4 = 11/16 - 11/22
Week 5 = 11/23 - 11/29
Week 6 = 11/30 - 12/6
Week 7 = 12/7 - 12/13
Week 8 = 12/14 - 12/20
Week 9 = 12/21 - 12/27
Week 10 = 12/28 - 1/3
Week 11 = 1/4 - 1/10
Week 12 = 1/11 - 1/17
Week 13 = 1/18 - 1/24
Week 14 = 1/25 - 1/31
Week 15 = 2/1 - 2/7
Week 16 = 2/8 - 2/14
Week 17 = 2/15 - 2/21
Week 18 = 2/22 - 2/28
Week 19 = 3/1 - 3/7
Week 20 = 3/8 - 3/14
Week 21 = 3/15 - 3/21
Week 22 = 3/22 - 3/28
Week 23 = 3/29 - 4/4
Week 24 = 4/5 - 4/11
Week 25 = 4/12 - 4/18