| Week -> | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ATL | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| BOS | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CHA | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| CHI | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| CLE | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| DAL | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| DEN | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| DET | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| GSW | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| HOU | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| IND | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| LAC | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| LAK | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| MEM | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| MIA | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| MIL | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| MIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| NJN | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| NOR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| NYK | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| OKC | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| ORL | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| PHI | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| PHO | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| POR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| SAC | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| SAN | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| TOR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| UTA | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| WAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Dates
- Week 8 = 12/25 - 1/1
- Week 9 = 1/2 - 1/8
- Week 10 = 1/9 - 1/15
- Week 11 = 1/16 - 1/22
- Week 12 = 1/23 - 1/29
- Week 13 = 1/30 - 2/5
- Week 14 = 2/6 - 2/12
- Week 15 = 2/13 - 2/19
- Week 16 = 2/20 - 2/26
- Week 17 = 2/27 - 3/4
- Week 18 = 3/5 - 3/11
- Week 19 = 3/12 - 3/18
- Week 20 = 3/19 - 3/25
- Week 21 = 3/26 - 4/1
- Week 22 = 4/2 - 4/8
- Week 23 = 4/9 - 4/15
- Week 24 = 4/16 - 4/26